| parâmetro | unidade | ETR-SV780ER |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m3/h | 625/750 |
| pressão final | parâmetro0 | ≤0.1 |
| tensão | V | 220~380 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | |
| unidade0 | unidade1 | |
| unidade2 | unidade3 | unidade4 |
| unidade5 | unidade6 | unidade7 |
| unidade8 | unidade9 | ETR-SV780ER0 |
| ETR-SV780ER1 | ETR-SV780ER2 | |
| ETR-SV780ER3 | ETR-SV780ER4 | ETR-SV780ER5 |
| ETR-SV780ER6 | ETR-SV780ER7 | ETR-SV780ER8 |
| ETR-SV780ER9 | L/min | 0~20 |
| Conector de nitrogênio | Swagelok 1/4 " | |
| ruído | dB (A) | ≤70 |
| peso | kg | 600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.