| معلمة | وحدة | ETR-SV780ER |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م3/ح | 625/750 |
| الضغط النهائي | معلمة0 | ≤0.1 |
| الجهد | الخامس | 220~380 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | |
| وحدة0 | وحدة1 | |
| وحدة2 | وحدة3 | وحدة4 |
| وحدة5 | وحدة6 | وحدة7 |
| وحدة8 | وحدة9 | ETR-SV780ER0 |
| ETR-SV780ER1 | ETR-SV780ER2 | |
| ETR-SV780ER3 | ETR-SV780ER4 | ETR-SV780ER5 |
| ETR-SV780ER6 | ETR-SV780ER7 | ETR-SV780ER8 |
| ETR-SV780ER9 | لتر/دقيقة | 0~20 |
| موصل النيتروجين | سواجيلوك 1/4 بوصة | |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | ≤70 |
| الوزن | كجم | 600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.