| paramètre | unité | ETR-SV780ER |
|---|---|---|
| débit nominal | m3/h | 625/750 |
| Pression ultime | paramètre0 | ≤0.1 |
| tension | V | 220~380 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | |
| unité0 | unité1 | |
| unité2 | unité3 | unité4 |
| unité5 | unité6 | unité7 |
| unité8 | unité9 | ETR-SV780ER0 |
| ETR-SV780ER1 | ETR-SV780ER2 | |
| ETR-SV780ER3 | ETR-SV780ER4 | ETR-SV780ER5 |
| ETR-SV780ER6 | ETR-SV780ER7 | ETR-SV780ER8 |
| ETR-SV780ER9 | L/min | 0~20 |
| Connecteur d'azote | Swagelok 1/4 " | |
| bruit | dB (A) | ≤70 |
| poids | kg | 600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.