| parâmetro | unidade | ETR-SV450B |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m3/h | 450 |
| pressão final | parâmetro0 | ≤0.8 |
| potência do Motor | Kw | 11.0 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 80 |
| Ventilação de escape | mm | 65 |
| Taxa de fluxo de água de refrigeração | L/min | 10~15 |
| Temperatura da água de refrigeração | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV450B0 | ETR-SV450B1 | |
| ETR-SV450B2 | dB (A) | ≤75 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.