| معلمة | وحدة | ETR-SV450B |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م3/ح | 450 |
| الضغط النهائي | معلمة0 | ≤0.8 |
| قوة المحرك | كيلو واط | 11.0 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | 80 |
| فتحة العادم | مم | 65 |
| معدل تدفق مياه التبريد | لتر/دقيقة | 10~15 |
| درجة حرارة مياه التبريد | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV450B0 | ETR-SV450B1 | |
| ETR-SV450B2 | ديسيبل (أ) | ≤75 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.