| Параметр | Ед. | ЭТР-СВ 450 Б |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м3/ч | 450 |
| Предельное давление | Параметр0 | ≤0.8 |
| Мощность двигателя | кВт | 11.0 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | 80 |
| Вытяжная вентиляция | мм | 65 |
| Расход охлаждающей воды | л/мин | 10~15 |
| Температура охлаждающей воды | ℃ | 0~50 |
| ЭТР-СВ 450 Б0 | ЭТР-СВ 450 Б1 | |
| ЭТР-СВ 450 Б2 | дБ (А) | ≤75 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.