| parâmetro | unidade | ETR-SV300E |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m3/h | 250/300 |
| pressão final | parâmetro0 | ≤1 |
| potência do Motor | Kw | 6.0 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | |
| unidade0 | unidade1 | |
| unidade2 | unidade3 | unidade4 |
| unidade5 | unidade6 | unidade7 |
| unidade8 | unidade9 | ETR-SV300E0 |
| ETR-SV300E1 | ETR-SV300E2 | |
| ETR-SV300E3 | ETR-SV300E4 | ETR-SV300E5 |
| ETR-SV300E6 | ETR-SV300E7 | ETR-SV300E8 |
| ETR-SV300E9 | L/min | 0~20 |
| Conector de nitrogênio | Swagelok 1/4 " | |
| ruído | dB (A) | ≤72 |
| peso | kg | 380 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.