| paramètre | unité | ETR-SV300E |
|---|---|---|
| débit nominal | m3/h | 250/300 |
| Pression ultime | paramètre0 | ≤1 |
| puissance moteur | Kw | 6.0 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | |
| unité0 | unité1 | |
| unité2 | unité3 | unité4 |
| unité5 | unité6 | unité7 |
| unité8 | unité9 | ETR-SV300E0 |
| ETR-SV300E1 | ETR-SV300E2 | |
| ETR-SV300E3 | ETR-SV300E4 | ETR-SV300E5 |
| ETR-SV300E6 | ETR-SV300E7 | ETR-SV300E8 |
| ETR-SV300E9 | L/min | 0~20 |
| Connecteur d'azote | Swagelok 1/4 " | |
| bruit | dB (A) | ≤72 |
| poids | kg | 380 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.