| Parametre | birim | ETR-SV300E |
|---|---|---|
| Anma akışı | m3/saat | 250/300 |
| nihai basınç | Parametre0 | ≤1 |
| Motor gücü | Kw | 6.0 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | |
| birim0 | birim1 | |
| birim2 | birim3 | birim4 |
| birim5 | birim6 | birim7 |
| birim8 | birim9 | ETR-SV300E0 |
| ETR-SV300E1 | ETR-SV300E2 | |
| ETR-SV300E3 | ETR-SV300E4 | ETR-SV300E5 |
| ETR-SV300E6 | ETR-SV300E7 | ETR-SV300E8 |
| ETR-SV300E9 | L/dk | 0~20 |
| Azot Konnektörü | Swagelok 1/4 " | |
| gürültü | dB (A) | ≤72 |
| ağırlık | kg | 380 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.