| parâmetro | unidade | ETR-SV2880B |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m3/h | 2880 |
| pressão final | parâmetro0 | ≤1.0 |
| potência do Motor | Kw | 55.0 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 200 |
| Ventilação de escape | mm | 150 |
| Taxa de fluxo de água de refrigeração | L/min | 40~50 |
| Temperatura da água de refrigeração | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV2880B0 | ETR-SV2880B1 | |
| ETR-SV2880B2 | dB (A) | ≤85 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.