| Параметр | Ед. | ЭТР-СВ 2880 Б |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м3/ч | 2880 |
| Предельное давление | Параметр0 | ≤1.0 |
| Мощность двигателя | кВт | 55.0 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | 200 |
| Вытяжная вентиляция | мм | 150 |
| Расход охлаждающей воды | л/мин | 40~50 |
| Температура охлаждающей воды | ℃ | 0~50 |
| ЭТР-СВ 2880 Б0 | ЭТР-СВ 2880 Б1 | |
| ЭТР-СВ 2880 Б2 | дБ (А) | ≤85 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.