| Parameter | Unit | ETR-SV2880B |
|---|---|---|
| Rated flow | m3/h | 2880 |
| Ultimate pressure | Pa | ≤1.0 |
| Motor power | Kw | 55.0 |
| Motor speed | rpm | 2900/3500 |
| Air intake | mm | 200 |
| Exhaust vent | mm | 150 |
| Cooling water flow rate | L/min | 40~50 |
| Cooling water temperature | ℃ | 0~50 |
| Maximum working humidity | 90% | |
| Noise | dB(A) | ≤85 |
이 웹사이트는 쿠키를 사용하여 귀하가 최상의 경험을 얻을 수 있도록 합니다.