| parâmetro | unidade | ETR-SV130B |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m3/h | 126 |
| pressão final | parâmetro0 | ≤0.8 |
| potência do Motor | Kw | 2.2 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 40 |
| Ventilação de escape | mm | 40 |
| Taxa de fluxo de água de refrigeração | L/min | 5~10 |
| Temperatura da água de refrigeração | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV130B0 | ETR-SV130B1 | |
| ETR-SV130B2 | dB (A) | ≤68 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.