| paramètre | unité | ETR-SV130B |
|---|---|---|
| débit nominal | m3/h | 126 |
| Pression ultime | paramètre0 | ≤0.8 |
| puissance moteur | Kw | 2.2 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 40 |
| ventilation d'échappement | mm | 40 |
| Débit d'eau de refroidissement | L/min | 5~10 |
| Température de l'eau de refroidissement | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV130B0 | ETR-SV130B1 | |
| ETR-SV130B2 | dB (A) | ≤68 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.