| Parametre | birim | ETR-SV130B |
|---|---|---|
| Anma akışı | m3/saat | 126 |
| nihai basınç | Parametre0 | ≤0.8 |
| Motor gücü | Kw | 2.2 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | 40 |
| Egzoz Havalandırması | mm | 40 |
| Soğutma suyu akış hızı | L/dk | 5~10 |
| Soğutma suyu sıcaklığı | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV130B0 | ETR-SV130B1 | |
| ETR-SV130B2 | dB (A) | ≤68 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.