| parâmetro | unidade | ETR-SE300 |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 300 m³/h |
| 60Hz | 360 m³/h | |
| Furo de vácuo definitivo | parâmetro0 | 0.1 |
| calibre | G2 "/G2" | |
| tensão | parâmetro5 | parâmetro6 |
| parâmetro7 | parâmetro8 | |
| parâmetro9 | Kw | 7.5 |
| corrente | 50Hz | 16.7/7.6A |
| 60Hz | 17.3/11.0A | |
| velocidade | r/min | 1440/1720 |
| ETR-SE3000 | ETR-SE3001 | ETR-SE3002 |
| Quantidade de enchimento de óleo | L | 8.0 |
| Peso (aproximadamente) | ETR-SE3007 | ETR-SE3008 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.