| Parametre | birim | ETR-SE300 |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 300 m³/saat |
| 60Hz | 360 m³/saat | |
| Nihai vakum deliği | Parametre0 | 0.1 |
| kalibre | G2 "/G2" | |
| gerilim | Parametre5 | Parametre6 |
| Parametre7 | Parametre8 | |
| Parametre9 | Kw | 7.5 |
| akım | 50Hz | 16.7/7.6A |
| 60Hz | 17.3/11.0A | |
| hız | dev/dak | 1440/1720 |
| ETR-SE3000 | ETR-SE3001 | ETR-SE3002 |
| Yağ Dolum Miktarı | L | 8.0 |
| Ağırlık (yaklaşık) | ETR-SE3007 | ETR-SE3008 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.