| parâmetro | unidade | ETR-Hi500V |
|---|---|---|
| tráfego | L/min | 100 |
| pressão | KPa | -92 |
| parâmetro0 | Kw | 0.32 |
| velocidade do Motor | rpm | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | 60Hz | 1.50 |
| tensão | 50Hz | 210/235 |
| tensão | 60Hz | 110/125 |
| buraco do pé | mm | ETR-Hi500V0 |
| ETR-Hi500V1 | ETR-Hi500V2 | 5~40 |
| Importação e exportação Calibre | G1/4 | |
| Dimensões gerais | ETR-Hi500V7 | ETR-Hi500V8 |
| ETR-Hi500V9 | dB (A) | 56 |
| peso | Kg | 6.0 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.