| paramètre | unité | ETR-Hi500V |
|---|---|---|
| trafic | L/min | 100 |
| pression | KPa | -92 |
| paramètre0 | Kw | 0.32 |
| vitesse du moteur | rpm | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | 60 Hz | 1.50 |
| tension | 50Hz | 210/235 |
| tension | 60 Hz | 110/125 |
| trou de pied | mm | ETR-Hi500V0 |
| ETR-Hi500V1 | ETR-Hi500V2 | 5~40 |
| Importation et exportation Calibre | G1/4 | |
| dimensions globales | ETR-Hi500V7 | ETR-Hi500V8 |
| ETR-Hi500V9 | dB (A) | 56 |
| poids | Kg | 6.0 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.