| Параметр | Ед. | ЭТР-HI500V |
|---|---|---|
| Трафик | л/мин | 100 |
| Давление | кПа | -92 |
| Параметр0 | кВт | 0.32 |
| Скорость двигателя | об/мин | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | 60 Гц | 1.50 |
| Напряжение | 50 Гц | 210/235 |
| Напряжение | 60 Гц | 110/125 |
| Ножное отверстие | мм | ЭТР-HI500V0 |
| ЭТР-HI500V1 | ЭТР-HI500V2 | 5~40 |
| Импорт и экспорт калибра | G1/4 | |
| Габаритные размеры | ЭТР-HI500V7 | ЭТР-HI500V8 |
| ЭТР-HI500V9 | дБ (А) | 56 |
| Вес | кг | 6.0 |
Copyright © Yitaer Вакуумная Технология (Дунгуань) Co., Ltd All rights reserved.All materials not authorized may not be redirected or for other usages.


Whatsapp
Telephone
E-mail