| parâmetro | unidade | ETR-Hi200V |
|---|---|---|
| tráfego | L/min | 30 |
| pressão | KPa | -84 |
| parâmetro0 | Kw | 0.12 |
| velocidade do Motor | rpm | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | 60Hz | 0.90 |
| tensão | 50Hz | 210/235 |
| tensão | 60Hz | 110/125 |
| buraco do pé | mm | ETR-Hi200V0 |
| ETR-Hi200V1 | ETR-Hi200V2 | 5~40 |
| Importação e exportação Calibre | G1/8 | |
| Dimensões gerais | ETR-Hi200V7 | ETR-Hi200V8 |
| ETR-Hi200V9 | dB (A) | 48 |
| peso | Kg | 1.8 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.