| paramètre | unité | ETR-Hi200V |
|---|---|---|
| trafic | L/min | 30 |
| pression | KPa | -84 |
| paramètre0 | Kw | 0.12 |
| vitesse du moteur | rpm | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | 60 Hz | 0.90 |
| tension | 50Hz | 210/235 |
| tension | 60 Hz | 110/125 |
| trou de pied | mm | ETR-Hi200V0 |
| ETR-Hi200V1 | ETR-Hi200V2 | 5~40 |
| Importation et exportation Calibre | G1/8 | |
| dimensions globales | ETR-Hi200V7 | ETR-Hi200V8 |
| ETR-Hi200V9 | dB (A) | 48 |
| poids | Kg | 1.8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.