| parâmetro | unidade | ETR-D060C |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 60 m³/h |
| 60Hz | 72 m³/h | |
| Limite a pressão parcial da cidade de Guanqi | parâmetro0 | 7.0x10-4 |
| Pressão total final da cidade de Guanqi1 | mbar | 5.0x10-3 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | unidade0 |
| unidade1 | unidade2 | |
| unidade3 | unidade4 | unidade5 |
| unidade6 | unidade7 | |
| unidade8 | unidade9 | ETR-D060C0 |
| ETR-D060C1 | ETR-D060C2 | ETR-D060C3 |
| ETR-D060C4 | ETR-D060C5 | |
| ETR-D060C6 | ETR-D060C7 | ETR-D060C8 |
| ETR-D060C9 | 1700/1720 | |
| ruído | dB (A) | 70 |
| Quantidade de enchimento de óleo | L | 2.5/4.2 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 91 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.