| Parametre | birim | ETR-D060C |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 60 m³/saat |
| 60Hz | 72 m³/saat | |
| Guanqi kasabasının kısmi basıncını sınırlayın | Parametre0 | 7.0x10-4 |
| Guanqi kasabasının nihai toplam basıncı1 | mbar | 5.0x10-3 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | birim0 |
| birim1 | birim2 | |
| birim3 | birim4 | birim5 |
| birim6 | birim7 | |
| birim8 | birim9 | ETR-D060C0 |
| ETR-D060C1 | ETR-D060C2 | ETR-D060C3 |
| ETR-D060C4 | ETR-D060C5 | |
| ETR-D060C6 | ETR-D060C7 | ETR-D060C8 |
| ETR-D060C9 | 1700/1720 | |
| gürültü | dB (A) | 70 |
| Yağ Dolum Miktarı | L | 2.5/4.2 |
| Ağırlık (yaklaşık) | kg | 91 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.