| parâmetro | unidade | 2ETRD100-40 | 2ETRD200-63 | 2ETRD200-100 | 2ETRD600-200 | 2ETRD600-300 | 2ETRD1000-300 | 2ETRD2000-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parâmetro0 | m3/h | 20*2 | parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 | parâmetro9 | unidade0 |
| unidade1 | unidade2 | unidade3 | unidade4 | unidade5 | unidade6 | unidade7 | unidade8 | unidade9 |
| 2ETRD100-400 | 2ETRD100-401 | 2ETRD100-402 | 2ETRD100-403 | 2ETRD100-404 | 2ETRD100-405 | 2ETRD100-406 | 2ETRD100-407 | 2ETRD100-408 |
| 2ETRD100-409 | kw | 1.5*2 | 2.2*2 | 3.0*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 |
| tamanho | mm | 2ETRD200-1000 | 2ETRD200-1001 | 2ETRD200-1002 | 2ETRD200-1003 | 2ETRD200-1004 | 2ETRD200-1005 | 2ETRD200-1006 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.