| Parameter | Unit | 2ETRD100-40 | 2ETRD200-63 | 2ETRD200-100 | 2ETRD600-200 | 2ETRD600-300 | 2ETRD1000-300 | 2ETRD2000-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumping speed | m3/h | 20*2 | 63*2 | 100*2 | 200*2 | 300*2 | 300*2 | 300*2 |
| Ultimate pressure | mbar | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Buffer tank | L | 100 | 200 | 200 | 600 | 600 | 1000 | 2000 |
| Motor power | kw | 1.5*2 | 2.2*2 | 3.0*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 |
| Size | mm | 1150*670*1070 | 1500*660*1160 | 1500*720*1160 | 1850*950*1500 | 1850*950*1520 | 2060*1030*1800 | - |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.