| Параметр | Ед. | 2 ЭТРД 100-40 | 2 ЭТРД 200-63 | 2 ЭТРД 200-100 | 2 ЭТРД 600-200 | 2 ЭТРД 600-300 | 2 ЭТРД 1000-300 | 2 ЭТРД 2000-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр0 | м3/ч | 20*2 | Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 | Параметр9 | Ед.0 |
| Ед.1 | Ед.2 | Ед.3 | Ед.4 | Ед.5 | Ед.6 | Ед.7 | Ед.8 | Ед.9 |
| 2 ЭТРД 100-400 | 2 ЭТРД 100-401 | 2 ЭТРД 100-402 | 2 ЭТРД 100-403 | 2 ЭТРД 100-404 | 2 ЭТРД 100-405 | 2 ЭТРД 100-406 | 2 ЭТРД 100-407 | 2 ЭТРД 100-408 |
| 2 ЭТРД 100-409 | кВт | 1.5*2 | 2.2*2 | 3.0*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 | 7.5*2 |
| Размер | мм | 2 ЭТРД 200-1000 | 2 ЭТРД 200-1001 | 2 ЭТРД 200-1002 | 2 ЭТРД 200-1003 | 2 ЭТРД 200-1004 | 2 ЭТРД 200-1005 | 2 ЭТРД 200-1006 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.