| モデル | 究極の真空穴 | 許容入口温度 | 定格流量 | モーターパワー | 入口/出口サイズ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット | エムバール | キロパス | モデル0 | mさん3/分 | mさんモデル5モデル6 | モデル7 | |
| モデル8 | モデル9 | 究極の真空穴0 | 究極の真空穴1 | 究極の真空穴2 | 究極の真空穴3 | 究極の真空穴4 | 究極の真空穴5 |
| 究極の真空穴6 | 究極の真空穴7 | 究極の真空穴8 | 究極の真空穴9 | 許容入口温度0 | |||
| 許容入口温度1 | 許容入口温度2 | 許容入口温度3 | 許容入口温度4 | 許容入口温度5 | |||
| 許容入口温度6 | 許容入口温度7 | 許容入口温度8 | 許容入口温度9 | DN150 | |||
| ETR1900-I | 31.5 | 1890 | 30 | DN150 | |||
| ETR2500-I | 39-41 | 2500 | 37 | モーターパワー0 | |||
| モーターパワー1 | モーターパワー2 | モーターパワー3 | モーターパワー4 | モーターパワー5 | |||
| モーターパワー6 | モーターパワー7 | モーターパワー8 | モーターパワー9 | 入口/出口サイズ0 | |||
| 入口/出口サイズ1 | 入口/出口サイズ2 | 入口/出口サイズ3 | 入口/出口サイズ4 | 入口/出口サイズ5 | |||
| 入口/出口サイズ6 | 入口/出口サイズ7 | 入口/出口サイズ8 | 入口/出口サイズ9 | ユニット0 | |||
| ユニット1 | ユニット2 | ユニット3 | ユニット4 | ユニット5 | |||
| ユニット6 | ユニット7 | ユニット8 | ユニット9 | DN250 | |||
| ETR10000-I | 166.1 | 9966 | 160 | DN300 | |||
| ETR12000-I | 192.2 | 11530 | 185 | キロパス0 | |||
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.