| パラメータ | ユニット | ETR-SV50F |
|---|---|---|
| ポンプ速度 | mさん3/h | 46/54 |
| 究極の真空穴 | パラメータ0 | 0.5 |
| ローディングモーター | キロワット | 1.5 |
| パラメータ5 | パラメータ6 | パラメータ7 |
| パラメータ8 | パラメータ9 | 2900/3500 |
| 空気入口接続 | KF | KF40 |
| 排気口接続部 | KF | KF25 |
| 冷却 | 空気冷却 | |
| 潤滑 | ETR-SV50F0 | |
| ETR-SV50F1 | ETR-SV50F2 | |
| シーリングタイプ 排気端(HV) | 二重唇PTFEシール+メカニカルシール | |
| ノイズ | dB(A) | ETR-SV50F7 |
| ETR-SV50F8 | ETR-SV50F9 | 28 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.