| パラメータ | ユニット | ETR-D090C |
|---|---|---|
| 定格流量 | 50Hz | 90m³/h |
| 60Hz | 108 m³/h | |
| 関斉鎮の分圧を制限する | パラメータ0 | 7.0x10-4 |
| 関斉鎮の究極の総圧力1 | エムバール | 5.0x10-3 |
| パラメータ5 | パラメータ6 | パラメータ7 |
| パラメータ8 | パラメータ9 | ユニット0 |
| ユニット1 | ユニット2 | |
| ユニット3 | ユニット4 | ユニット5 |
| ユニット6 | ユニット7 | |
| ユニット8 | ユニット9 | ETR-D090C0 |
| ETR-D090C1 | ETR-D090C2 | ETR-D090C3 |
| ETR-D090C4 | ETR-D090C5 | |
| ETR-D090C6 | ETR-D090C7 | ETR-D090C8 |
| ETR-D090C9 | 1720 | |
| ノイズ | dB(A) | 70 |
| オイル充填量 | Lさん | 2.5/4.2 |
| 重量(おおよそ) | キロ | 104 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.