| パラメータ | ユニット | ETR-D036D |
|---|---|---|
| 定格流量 | 50Hz | 36 m³/h |
| 60Hz | 43m³/h | |
| 関斉鎮の分圧を制限する | パラメータ0 | 4.0x10-4 |
| 関斉鎮の究極の総圧力1 | エムバール | 3.0x10-3 |
| パラメータ5 | パラメータ6 | パラメータ7 |
| パラメータ8 | パラメータ9 | ユニット0 |
| ユニット1 | ユニット2 | |
| ユニット3 | ユニット4 | ユニット5 |
| ユニット6 | ユニット7 | |
| ユニット8 | ユニット9 | ETR-D036D0 |
| ETR-D036D1 | ETR-D036D2 | ETR-D036D3 |
| ETR-D036D4 | ETR-D036D5 | |
| ETR-D036D6 | ETR-D036D7 | ETR-D036D8 |
| ETR-D036D9 | 1720 | |
| ノイズ | dB(A) | 58/60 |
| オイル充填量 | Lさん | 3.3/3.8 |
| 重量(おおよそ) | キロ | 69 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.