| パラメータ | ユニット | ETR-D030C |
|---|---|---|
| 定格流量 | 50Hz | 30m³/h |
| 60Hz | 36 m³/h | |
| 関斉鎮の分圧を制限する | パラメータ0 | 7.0x10-4 |
| 関斉鎮の究極の総圧力1 | エムバール | 5.0x10-3 |
| パラメータ5 | パラメータ6 | パラメータ7 |
| パラメータ8 | パラメータ9 | ユニット0 |
| ユニット1 | ユニット2 | |
| ユニット3 | ユニット4 | ユニット5 |
| ユニット6 | ユニット7 | |
| ユニット8 | ユニット9 | ETR-D030C0 |
| ETR-D030C1 | ETR-D030C2 | ETR-D030C3 |
| ETR-D030C4 | ETR-D030C5 | |
| ETR-D030C6 | ETR-D030C7 | ETR-D030C8 |
| ETR-D030C9 | 1700/1720 | |
| ノイズ | dB(A) | 68 |
| オイル充填量 | Lさん | 1.2/2.8 |
| 重量(おおよそ) | キロ | 63 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.