| paramètre | unité | ETRD10-20 | ETRD20-20 | ETRD60-40 | ETRD100-63 | ETRD100-100 | ETRD200-100 | ETRD600-200 | paramètre0 | ETRD1000-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse de pompage | m3paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 | paramètre9 | unité0 | unité1 | unité2 | unité3 | unité4 |
| unité5 | unité6 | unité7 | unité8 | unité9 | ETRD10-200 | ETRD10-201 | ETRD10-202 | ETRD10-203 | ETRD10-204 | ETRD10-205 |
| ETRD10-206 | ETRD10-207 | ETRD10-208 | ETRD10-209 | 60 | 100 | 100 | 200 | 600 | 600 | 1000 |
| puissance moteur | kw | 0.75 | ETRD60-400 | ETRD60-401 | ETRD60-402 | ETRD60-403 | ETRD60-404 | ETRD60-405 | ETRD60-406 | ETRD60-407 |
| ETRD60-408 | ETRD60-409 | ETRD100-630 | ETRD100-631 | ETRD100-632 | ETRD100-633 | ETRD100-634 | ETRD100-635 | ETRD100-636 | ETRD100-637 | ETRD100-638 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.