| Параметр | Ед. | ЕТРД 10-20 | ЕТРД 20-20 | ЕТРД 60-40 | ЕТРД 100-63 | ЕТРД 100-100 | ЕТРД 200-100 | ЭТРД 600-200 | Параметр0 | ЭТРД 1000-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость перекачивания | м3Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 | Параметр9 | Ед.0 | Ед.1 | Ед.2 | Ед.3 | Ед.4 |
| Ед.5 | Ед.6 | Ед.7 | Ед.8 | Ед.9 | ЕТРД 10-200 | ЕТРД 10-201 | ЕТРД 10-202 | ЕТРД 10-203 | ЕТРД 10-204 | ЕТРД 10-205 |
| ЕТРД 10-206 | ЕТРД 10-207 | ЕТРД 10-208 | ЕТРД 10-209 | 60 | 100 | 100 | 200 | 600 | 600 | 1000 |
| Мощность двигателя | кВт | 0.75 | ЕТРД 60-400 | ЕТРД 60-401 | ЕТРД 60-402 | ЕТРД 60-403 | ЕТРД 60-404 | ЕТРД 60-405 | ЕТРД 60-406 | ЕТРД 60-407 |
| ЕТРД 60-408 | ЕТРД 60-409 | ЕТРД 100-630 | ЕТРД 100-631 | ЕТРД 100-632 | ЕТРД 100-633 | ЕТРД 100-634 | ЕТРД 100-635 | ЕТРД 100-636 | ЕТРД 100-637 | ЕТРД 100-638 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.