| paramètre | unité | ETR2D |
|---|---|---|
| trafic | m³/h | 2 |
| Pression ultime | mbar | ≤8 |
| paramètre0 | / | Nominal 1400 tr/min |
| Fonction de sécurité | / | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | unité0 | unité1 |
| unité2 | unité3 | unité4 |
| unité5 | unité6 | unité7 |
| unité8 | unité9 | ETR2D0 |
| ETR2D1 | ETR2D2 | ETR2D3 |
| ETR2D4 | ETR2D5 | ETR2D6 |
| ETR2D7 | ETR2D8 | ETR2D9 |
| ventilation d'échappement | / | PTFE |
| Raccord de tuyauterie | / | PTFE, PDVF |
| disque d'admission | / | Ajouter Renfort en fibre de carbone ECTFE |
| Disque de serrage de chambre et membrane | m³/h0 | m³/h1 |
Ce site utilise des cookies pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience sur notre site.