| Параметр | Ед. | ЭТР 2 Д |
|---|---|---|
| Трафик | м³/ч | 2 |
| Предельное давление | МБАР | ≤8 |
| Параметр0 | / | Номинальные 1400 об/мин |
| Функция безопасности | / | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | Ед.0 | Ед.1 |
| Ед.2 | Ед.3 | Ед.4 |
| Ед.5 | Ед.6 | Ед.7 |
| Ед.8 | Ед.9 | ЭТР 2 Д0 |
| ЭТР 2 Д1 | ЭТР 2 Д2 | ЭТР 2 Д3 |
| ЭТР 2 Д4 | ЭТР 2 Д5 | ЭТР 2 Д6 |
| ЭТР 2 Д7 | ЭТР 2 Д8 | ЭТР 2 Д9 |
| Вытяжная вентиляция | / | ПТФЭ |
| Трубная арматура | / | ПТФЭ, ПДВФ |
| Впускной диск | / | Добавьте арматуру из углеродного волокна ECTFE |
| Диск зажимной камеры и мембраны | м³/ч0 | м³/ч1 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.