| معلمة | وحدة | ETR2D |
|---|---|---|
| المرور | م³/ساعة | 2 |
| الضغط النهائي | مبار | ≤8 |
| معلمة0 | / | تصنيف 1400 دورة في الدقيقة |
| وظيفة السلامة | / | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | وحدة0 | وحدة1 |
| وحدة2 | وحدة3 | وحدة4 |
| وحدة5 | وحدة6 | وحدة7 |
| وحدة8 | وحدة9 | ETR2D0 |
| ETR2D1 | ETR2D2 | ETR2D3 |
| ETR2D4 | ETR2D5 | ETR2D6 |
| ETR2D7 | ETR2D8 | ETR2D9 |
| فتحة العادم | / | PTFE |
| تركيب الأنابيب | / | PTFE,PDVF |
| قرص السحب | / | إضافة تعزيز ألياف الكربون ECTFE |
| قرص تثبيت الغرفة والغشاء | م³/ساعة0 | م³/ساعة1 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.