| paramètre | unité | ETR-WS6B |
|---|---|---|
| Vitesse de pompage | L/min | 100 |
| Ultimate vacuum | Pa | ≤10 |
| paramètre0 | w | ≤200 |
| Type de moteur | Moteur à courant continu sans balais | |
| paramètre5 | paramètre6 | |
| paramètre7 | paramètre8 | paramètre9 |
| Capacité de traitement de la vapeur d'eau | peut extraire une petite quantité d'eau liquide | |
| Pression d'admission maximale | bar | 1.5 (pression de jauge) |
| Pression d'échappement maximale | bar | 1.0 (pression de jauge) |
| Bruit (machine nue/boîtier) | dB (A) | ETR-WS6B0 |
| ETR-WS6B1 | ETR-WS6B2 | 7.5/8.5 |
| Connecteur d'entrée d'Air | KF-25 | |
| Connecteur de sortie d'Air | ETR-WS6B7 | |
| ETR-WS6B8 | ETR-WS6B9 | |
| Température de l'environnement de travail | ℃ | -20~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.