| معلمة | وحدة | ETR-WS6B |
|---|---|---|
| سرعة الضخ | لتر/دقيقة | 100 |
| فراغ نهائي | ب | ≤10 |
| معلمة0 | و | ≤200 |
| نوع المحرك | محرك DC بدون فرش | |
| معلمة5 | معلمة6 | |
| معلمة7 | معلمة8 | معلمة9 |
| قدرة معالجة بخار الماء | يمكن استخراج كمية صغيرة من الماء السائل | |
| الحد الأقصى لضغط السحب | بار | 1.5 (قياس الضغط) |
| الحد الأقصى لضغط العادم | بار | 1.0 (قياس الضغط) |
| الضوضاء (آلة عارية / غلاف) | ديسيبل (أ) | ETR-WS6B0 |
| ETR-WS6B1 | ETR-WS6B2 | 7.5/8.5 |
| موصل مدخل الهواء | كيه اف-25 | |
| موصل مخرج الهواء | ETR-WS6B7 | |
| ETR-WS6B8 | ETR-WS6B9 | |
| درجة حرارة بيئة العمل | ℃ | -20~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.