| Параметр | Ед. | ЭТР-WS6B |
|---|---|---|
| Скорость перекачивания | л/мин | 100 |
| Абсолютный вакуум | ПА | ≤10 |
| Параметр0 | В | ≤200 |
| Тип двигателя | Бесщеточный двигатель постоянного тока | |
| Параметр5 | Параметр6 | |
| Параметр7 | Параметр8 | Параметр9 |
| Производительность очистки водяного пара | Может извлекать небольшое количество жидкой воды | |
| Максимальное впускное давление | Бар | 1,5 (датчик давления) |
| Максимальное давление выхлопа | Бар | 1,0 (давление калибра) |
| Шум (голая машина/корпус) | дБ (А) | ЭТР-WS6B0 |
| ЭТР-WS6B1 | ЭТР-WS6B2 | 7.5/8.5 |
| Разъем воздухозаборника | КФ-25 | |
| Разъем воздуховыпускного отвода | ЭТР-WS6B7 | |
| ЭТР-WS6B8 | ЭТР-WS6B9 | |
| Температура рабочей среды | ℃ | -20~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.