| paramètre | unité | ETR-SV301F |
|---|---|---|
| Vitesse de pompage | m3/h | 300 |
| Trou de vide ultime | paramètre0 | 3 |
| moteur de chargement | Kw | 7.5 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 2800/3400 |
| Raccordement d'entrée d'Air | KF | KF80 |
| Connexion orifice d'échappement | KF | KF40 |
| refroidissement | refroidissement par Air | |
| lubrification | ETR-SV301F0 | |
| ETR-SV301F1 | ETR-SV301F2 | |
| type d'étanchéité Extrémité d'échappement (HV) | Joint Double lèvre fluororubber + joint mécanique | |
| bruit | dB (A) | ETR-SV301F7 |
| ETR-SV301F8 | ETR-SV301F9 | 220 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.