| paramètre | unité | ETR-SV1480ER |
|---|---|---|
| débit nominal | m3/h | 1300/1560 |
| Pression ultime | paramètre0 | ≤0.1 |
| tension | V | 220~380 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | |
| unité0 | unité1 | |
| unité2 | unité3 | unité4 |
| unité5 | unité6 | unité7 |
| unité8 | unité9 | ETR-SV1480ER0 |
| ETR-SV1480ER1 | ETR-SV1480ER2 | |
| ETR-SV1480ER3 | ETR-SV1480ER4 | ETR-SV1480ER5 |
| ETR-SV1480ER6 | ETR-SV1480ER7 | ETR-SV1480ER8 |
| ETR-SV1480ER9 | L/min | 0~20 |
| Connecteur d'azote | Swagelok 1/4 " | |
| bruit | dB (A) | ≤70 |
| poids | kg | 675 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.