| Parametre | birim | ETR-SV1480ER |
|---|---|---|
| Anma akışı | m3/saat | 1300/1560 |
| nihai basınç | Parametre0 | ≤0.1 |
| gerilim | V | 220~380 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | |
| birim0 | birim1 | |
| birim2 | birim3 | birim4 |
| birim5 | birim6 | birim7 |
| birim8 | birim9 | ETR-SV1480ER0 |
| ETR-SV1480ER1 | ETR-SV1480ER2 | |
| ETR-SV1480ER3 | ETR-SV1480ER4 | ETR-SV1480ER5 |
| ETR-SV1480ER6 | ETR-SV1480ER7 | ETR-SV1480ER8 |
| ETR-SV1480ER9 | L/dk | 0~20 |
| Azot Konnektörü | Swagelok 1/4 " | |
| gürültü | dB (A) | ≤70 |
| ağırlık | kg | 675 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.