| معلمة | وحدة | ETR-SV1480ER |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م3/ح | 1300/1560 |
| الضغط النهائي | معلمة0 | ≤0.1 |
| الجهد | الخامس | 220~380 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | |
| وحدة0 | وحدة1 | |
| وحدة2 | وحدة3 | وحدة4 |
| وحدة5 | وحدة6 | وحدة7 |
| وحدة8 | وحدة9 | ETR-SV1480ER0 |
| ETR-SV1480ER1 | ETR-SV1480ER2 | |
| ETR-SV1480ER3 | ETR-SV1480ER4 | ETR-SV1480ER5 |
| ETR-SV1480ER6 | ETR-SV1480ER7 | ETR-SV1480ER8 |
| ETR-SV1480ER9 | لتر/دقيقة | 0~20 |
| موصل النيتروجين | سواجيلوك 1/4 بوصة | |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | ≤70 |
| الوزن | كجم | 675 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.