| paramètre | unité | ETR-Hi2400H |
|---|---|---|
| trafic | L/min | 240 |
| pression | KPa | -98 |
| paramètre0 | Kw | 0.90 |
| vitesse du moteur | rpm | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | 60 Hz | 3.80 |
| tension | 50Hz | 220/380 |
| tension | 60 Hz | 220/380 |
| trou de pied | mm | ETR-Hi2400H0 |
| ETR-Hi2400H1 | ETR-Hi2400H2 | 5~40 |
| Importation et exportation Calibre | G1/2 | |
| dimensions globales | ETR-Hi2400H7 | ETR-Hi2400H8 |
| ETR-Hi2400H9 | dB (A) | 75 |
| poids | Kg | 17 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.