| Параметр | Ед. | ЭТР-HI2400H |
|---|---|---|
| Трафик | л/мин | 240 |
| Давление | кПа | -98 |
| Параметр0 | кВт | 0.90 |
| Скорость двигателя | об/мин | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | 60 Гц | 3.80 |
| Напряжение | 50 Гц | 220/380 |
| Напряжение | 60 Гц | 220/380 |
| Ножное отверстие | мм | ЭТР-HI2400H0 |
| ЭТР-HI2400H1 | ЭТР-HI2400H2 | 5~40 |
| Импорт и экспорт калибра | G1/2 | |
| Габаритные размеры | ЭТР-HI2400H7 | ЭТР-HI2400H8 |
| ЭТР-HI2400H9 | дБ (А) | 75 |
| Вес | кг | 17 |
Copyright © Yitaer Вакуумная Технология (Дунгуань) Co., Ltd All rights reserved.All materials not authorized may not be redirected or for other usages.


Whatsapp
Telephone
E-mail