| parámetro | unidad | ETR-W36000E |
|---|---|---|
| flujo nominal | m³/h | 36000 |
| Presión última | Pa | ≤0.05 |
| parámetro0 | Pa | ≥3,0x103 |
| potencia del Motor | Kw | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | milímetros | 500 |
| ventilación de escape | milímetros | 400 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 3080 |
| Bomba frontal recomendada | ETR-W18000E |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.