| parámetro | unidad | ETR-SV1100P |
|---|---|---|
| flujo nominal | m3/h | 1100 |
| Presión última | parámetro0 | 5 |
| potencia del Motor | Kw | 30 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | DN125 |
| brida de salida | milímetros | DN80 |
| Presión del agua de refrigeración | barg | 2-4 |
| Caudal de agua de refrigeración | L/min | 8 |
| ETR-SV1100P0 | ETR-SV1100P1 | ETR-SV1100P2 |
| ruido | dB (a) | ≤85 |
| peso | ETR-SV1100P7 | ETR-SV1100P8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.