| parámetro | unidad | ETR-F-1401 |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | L/S | 1200 |
| Presión última | pa | <5X10-6 |
| parámetro0 | / | > 1X104 |
| brida de entrada | / | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | / | DN16/ISO-KF |
| peso | kg | 30 |
| vibración | um | ≤0.05 |
| ruido | dB | ETR-F-14010 |
| ETR-F-14011 | ETR-F-14012 | Rodamiento de bolas de cerámica lubricado con grasa |
| Ángulo de instalación | / | cualquier ángulo |
| ETR-F-14017 | ETR-F-14018 | ETR-F-14019 |
| Recomendación de pre-bomba | L/S | 8-16 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.