| parámetro | unidad | ETR-BET16 |
|---|---|---|
| Desplazamiento (50Hz/60Hz) | m3/h | 16/20 |
| Valor de vacío | barra | -0.6 |
| parámetro0 | barra | +0.6 |
| Potencia del motor50Hz | W | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | V | 195-255/330-440V |
| Voltaje del motor trifásico60Hz | V | 190-290/330-550V |
| Voltaje del motor monofásico 50Hz | V | 230V ± 10% |
| Voltaje del motor monofásico 60Hz | V | ETR-BET160 |
| ETR-BET161 | ETR-BET162 | 1420 |
| Velocidad del motor60Hz | rpm | 1700 |
| ETR-BET167 | ETR-BET168 | |
| ETR-BET169 | dB (a) | 69 |
| peso | Kg | 36 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.